• 湖北大学官网
  • |
  • 加入收藏
  • 主动公开
    2022年9月1日-2023年8月31日基金会大额捐赠(≥10万)项目收入及使用情况公示
    来源: 发布时间:2023-09-01
    编号 项目名称 捐赠方名称 到账金额 到账时间 捐赠用途 本年度已使用金额
    1 外国语学院建设发展基金 深圳市好利航国际货运代理有限公司 100000.00 20220908 外国语学院建设发展 0
    2 生命科学学院建设发展基金 北京金沙生物科技有限公司 6000000.00 20220920 生命科学学院建设发展 6000000
    3 师范学院建设发展基金 王贤福 400000.00 20220921 师范学院建设发展 0
    4 化学化工学院建设发展基金 张跃兴 200000.00 20221009 化学化工学院建设发展 0
    5 体育学院建设发展基金 咸宁市咸安区梓山湖北大邦实验学校 100000.00 20221015 体育学院建设发展 0
    6 学校建设发展基金 陈晓明 460000.00 20221019 学校建设发展 0
    7 生命科学学院建设发展基金 湖北圣兴生物科技股份有限公司 2000000.00 20221020 生命科学学院建设发展 2000000
    8 学校建设发展基金 宜昌金猇和远气体有限公司 2100000.00 20221021 学校建设发展 100000
    9 艺术学院建设发展基金 湖北鑫民书院文化发展有限公司 100000.00 20221024 艺术学院建设发展 50000
    10 维平助学金 童维平 116268.73 20221027 维平助学金 116268.73
    11 学校建设发展基金 重庆市恒洪教学设备有限公司 100000.00 20221027 学校建设发展 0
    12 学校建设发展基金 熊忠于 360000.00 20221103 学校建设发展 0
    13 生命科学学院建设发展基金 安徽青桐农牧有限公司 1000000.00 20221114 生命科学学院建设发展 0
    14 微电子学院建设发展基金 湖北至彩科技有限公司 916000.00 20221117 微电子学院建设发展 916000
    15 计算机与信息工程学院建设发展基金 武汉亚星电子技术有限责任公司 600000.00 20221117 计算机与信息工程学院建设发展 600000
    16 微电子学院建设发展基金 湖北天榜汽车电子科技有限公司 1200000.00 20221125 微电子学院建设发展 1200000
    17 师范学院建设发展基金 未来实验(武汉)教育投资集团有限公司 250000.00 20221125 师范学院建设发展 0
    18 材料科学与工程学院 湖北乾道新型材料有限责任公司 100000.00 20221129 材料科学与工程学院 0
    19 生命科学学院建设发展基金 青州新好成生态养殖场 4000000.00 20221130 生命科学学院建设发展 4000000
    20 材料科学与工程学院 武汉塔牌华轩新材料科技有限公司 300000.00 20221130 材料科学与工程学院 300000
    21 新长城助学金 中国乡村发展基金会 120000.00 20221130 新长城助学金 120000
    22 资源环境学院建设发展基金 湖北一二国土规划设计有限公司 200000.00 20221209 资源环境学院建设发展 200000
    23 微电子学院建设发展基金 武汉海珈科技有限公司 900000.00 20221212 微电子学院建设发展 900000
    24 生命科学学院建设发展基金 武汉煜程盛生物科技有限公司 1000000.00 20221212 生命科学学院建设发展 1000000
    25 应善良奖助学金 应善良福利基金会(香港)上海办事处 367500.00 20221214 应善良奖助学金 367500
    26 生命科学学院建设发展基金 武汉凡德软件技术有限公司 300000.00 20221222 生命科学学院建设发展 300000
    27 师范学院建设发展基金 湖北瑞然置业有限公司 1000000.00 20221227 师范学院建设发展 1000000
    28 生命科学学院建设发展基金 武汉伯远生物科技有限公司 4000000.00 20221227 生命科学学院建设发展 2000000
    29 博昊济学奖助学金 湖北博昊济学基金会 2000000.00 20221228 博昊济学奖助学金 2000000
    30 学校建设发展基金 方磊 200000.00 20221231 学校建设发展 200000
    31 生命科学学院建设发展基金 北京长兴泰华科技发展有限公司 300000.00 20230201 生命科学学院建设发展 300000
    32 资源环境学院建设发展基金 武汉智博见微医疗科技有限公司 2200000.00 20230210 资源环境学院建设发展 2200000
    33 资源环境学院建设发展基金 杭州菁薇科技发展有限公司 600000.00 20230214 资源环境学院建设发展 600000
    34 生命科学学院建设发展基金 利川市金鑫商贸有限公司 10600000.00 20230215 生命科学学院建设发展 4000000
    35 资源环境学院建设发展基金 武汉中地数码集团有限公司 100000.00 20230217 中地湖大基金 47000
    36 资源环境学院建设发展基金 浙江华阳数智信息科技有限公司 100000.00 20230221 资源环境学院建设发展 100000
    37 体育学院建设发展基金 浙江省慈善联合总会 1000000.00 20230221 体育学院建设发展 700000
    38 体育学院建设发展基金 元一教育湖北有限公司 300000.00 20230309 体育学院建设发展 249243
    39 知音学子领航计划 湖北省青少年发展基金会 150000.00 20230328 知音学子领航计划 150000
    40 微电子学院建设发展基金 甘特云科技(武汉)有限公司 3200000.00 20230420 微电子学院建设发展 3200000
    41 生命科学学院建设发展基金 武汉光华时代生物科技有限公司 1949380.00 20230427 生命科学学院建设发展 1274680
    42 生命科学学院建设发展基金 武汉莱伯利德科技有限公司 1000000.00 20230505 生命科学学院建设发展 1000000
    43 生命科学学院建设发展基金 武汉科华瑞生物科技有限公司 2500000.00 20230506 生命科学学院建设发展 1000000
    44 生命科学学院建设发展基金 湖北奕衡生物科技有限公司 200000.00 20230510 生命科学学院建设发展 200000
    45 生命科学学院建设发展基金 陕西农油农林科技有限公司 3000000.00 20230512 生命科学学院建设发展 2000000
    46 商学院08级经济校友奖助学金 周雅琪 100000.00 20230602 商学院08级经济校友奖助学金 0
    47 微电子学院建设发展基金 湖北凯圣汽车转向系统有限公司 1600000.00 20230606 微电子学院建设发展 600000
    48 生命科学学院建设发展基金 珠海茵智生物技术有限公司 2000000.00 20230608 生命科学学院建设发展 400000
    49 生命科学学院建设发展基金 科慧健远(广州)智能设备有限公司 2100000.00 20230609 生命科学学院建设发展 2000000
    50 艺术学院建设发展基金 武汉市辛安渡市政有限责任公司 2000000.00 20230629 艺术学院建设发展 0
    51 生命科学学院建设发展基金 甘肃合生康生物科技有限责任公司 1800000.00 20230630 生命科学学院建设发展 0
    52 学校建设发展基金 武汉优逸克技术有限公司 250000.00 20230718 学校建设发展 0
    53 微电子学院建设发展基金 珠海庆凌生物科技有限公司 2000000.00 20230811 微电子学院建设发展 0
    54 化学化工学院建设发展基金 武汉嘉盛众合咨询管理有限公司 200000.00 20230821 生命科学学院建设发展 0
    55 网络空间安全学院建设发展基金 北京航天明宇科技有限公司 5000000.00 20230825 网络空间安全学院建设发展 0
    56 生命科学学院建设发展基金 广州贝鼎科技有限公司 3000000.00 20230828 生命科学学院建设发展 0
    57 武汉积善基金 孙丽 300000.00 20230828 武汉积善基金 0
    58 生命科学学院建设发展基金 武汉启辰合智科技有限公司 150000.00 20230828 生命科学学院建设发展 0
    59 旅游学院建设发展基金 武汉市无界环球文化传播有限公司第一分公司 100000.00 20230828 旅游学院建设发展 0
    60 生命科学学院建设发展基金 武汉永焰久科技有限公司 5000000.00 20230829 生命科学学院建设发展 0
    61 人工智能学院建设发展基金 无锡牛斗时空科技有限公司 200000.00 20230829 人工智能学院建设发展 0
    62 人工智能学院建设发展基金 武汉瑞峰精电科技有限公司 500000.00 20230829 人工智能学院建设发展 0
    63 物理学院建设发展基金 湖南易昌建设集团有限公司 3000000.00 20230829 物理学院建设发展 0
    64 生命科学学院建设发展基金 湖北科纳汇科技有限公司 5000000.00 20230830 生命科学学院建设发展 0
    65 化学化工学院建设发展基金 苏州途睿纸制品有限公司 100000.00 20230831 化学化工学院建设发展 0
    66 哲学学院建设发展基金 湖北创读时代数字出版传媒集团有限公司 100000.00 20230831 哲学学院建设发展 0





    版权所有©湖北大学 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮政编码:430062