• 湖北大学官网
  • |
  • 加入收藏
  • 主动公开
    2022-2023学年选修课学分占总学分比例
    来源: 发布时间:2023-10-11

    各专业选修课学分占总学分比例各不相同,具体情况见下表 

    专业代码 专业名称 总学分数 必修学分数 必修学分占比 选修学分数 选修学分比例
    050305 编辑出版学 147 113 76.87 34 23.13
    130309 播音与主持艺术 155 125 80.64 30 19.35
    080403 材料化学 165 132 80.00 33 20.00
    080401 材料科学与工程 165 131.5 79.70 33.5 20.30
    080401 材料科学与工程(中外合作办学) 171 139.5 81.58 31.5 18.42
    130504 产品设计 155 126 81.29 29 18.71
    050304 传播学 145 116.5 80.34 28.5 19.66
    120108T 大数据管理与应用 155 125 80.65 30 19.35
    120502 档案学 145 113 77.93 32 22.07
    070501 地理科学(师范类) 161 125 77.64 36 22.36
    070504 地理信息科学 155 122 78.71 33 21.29
    080702 电子科学与技术 165 132 80.00 33 20.00
    080701 电子信息工程 165 135 81.82 30 18.18
    080701 电子信息工程(中外合作办学) 171 149 87.13 22 12.87
    030101K 法学 155 123 79.35 32 20.65
    050204 法语 155 125 80.65 30 19.35
    050261 翻译 155 124 80.00 31 20.00
    080407 高分子材料与工程 165 133 80.61 32 19.39
    120201K 工商管理 145 117 80.69 28 19.31
    080705 光电信息科学与工程 165 131 79.39 34 20.61
    050303 广告学 145 118 81.38 27 18.62
    020401 国际经济与贸易 165 131 79.39 34 20.61
    030204T 国际事务与国际关系(中外合作办学) 145 115 79.31 30 20.69
    050103 汉语国际教育 147 109 74.15 38 25.85
    050101 汉语言文学 145 114 78.62 31 21.38
    050101 汉语言文学(师范类) 161 121 75.16 40 24.84
    120402 行政管理 144 113 78.47 31 21.53
    070301 化学 155 122 78.71 33 21.29
    070301 化学(师范类) 161 134.5 83.54 26.5 16.46
    081301 化学工程与工艺 165 143.5 86.97 21.5 13.03
    070303T 化学生物学 161 130 80.75 31 19.25
    082502 环境工程 165 136 82.42 29 17.58
    082502 环境工程(中外合作办学) 165 140 84.85 25 15.15
    130503 环境设计 155 127 81.94 28 18.06
    120203K 会计学 145 118 81.38 27 18.62
    080710T 集成电路设计与集成系统 165 130 78.79 35 21.21
    080901 计算机科学与技术 165 136 82.42 29 17.58
    040104 教育技术学(师范类) 157 122 77.71 35 22.29
    040101 教育学(师范类) 157 118.5 75.48 38.5 24.52
    020301K 金融学 165 125 75.76 40 24.24
    020101 经济学 155 126 81.29 29 18.71
    60103 考古学 145 112 77.24 33 22.76
    060101 历史学(师范类) 161 115 71.43 46 28.57
    070206T 量子信息科学 158 132 83.54 26 16.46
    120901K 旅游管理 145 117 80.69 28 19.31
    130401 美术学 164 114 69.51 50 30.49
    080918TK 密码科学与技术 165 132 80.00 33 20.00
    050232 葡萄牙语 155 123 79.35 32 20.65
    080717T 人工智能 165 129 78.18 36 21.82
    120206 人力资源管理 145 118 81.38 27 18.62
    070503 人文地理与城乡规划 155 124 80.00 31 20.00
    050207 日语 155 125 80.65 30 19.35
    080902 软件工程 165 132.5 80.30 32.5 19.70
    080902 软件工程(中外合作办学) 171 146.5 85.67 24.5 14.33
    040203 社会体育指导与管理 160 129.5 80.94 30.5 19.06
    071004 生态学 155 123 79.35 32 20.65
    083001 生物工程 155 121 78.06 34 21.94
    071002 生物技术 155 121 78.06 34 28.10
    071001 生物科学 155 124.5 80.32 30.5 19.68
    071001 生物科学(师范类) 161 130 80.75 31 19.25
    071003 生物信息学 155 122 78.71 33 21.29
    082709T 食品安全与检测 164 140.5 85.67 23.5 14.33
    120202 市场营销 145 121 83.45 24 16.55
    130502 视觉传达设计 155 124 80.00 31 20.00
    080910T 数据科学与大数据技术 165 132 80.00 33 20.00
    070101 数学与应用数学 155 129 83.23 26 16.77
    070101 数学与应用数学(师范类) 161 129.5 80.43 31.5 19.57
    020109T 数字经济 154 125 81.17 29 18.83
    130508 数字媒体艺术 154 124 80.52 30 19.48
    130508 数字媒体艺术(中外合作办学) 154 125 81.17 29 18.83
    030503 思想政治教育 160 117 73.13 43 26.88
    040201 体育教育 155 115 74.19 40 25.81
    080703 通信工程 165 135 81.82 30 18.18
    080704 微电子科学与工程 165 131 79.39 34 20.61
    060107T 文化遗产 145 119 82.07 26 17.93
    060104 文物与博物馆学 145 112 77.24 33 22.76
    070201 物理学 155 125 80.65 30 19.35
    070201 物理学(师范类) 158 132 83.54 26 16.46
    080905 物联网工程 165 130 78.79 35 21.21
    071101 心理学 157 127 80.89 30 19.11
    080414T 新能源材料与器件 165 126 76.36 39 23.64
    050301 新闻学 145 116 80.00 29 20.00
    080904K 信息安全 165 133.5 80.91 31.5 19.09
    070102 信息与计算科学 155 125 80.65 30 19.35
    100701 药学 155 132 85.16 23 14.84
    050201 英语 155 125 80.65 30 19.35
    050201 英语(师范类) 161 132 81.99 29 18.01
    070302 应用化学 165 129 78.18 36 21.82
    071202 应用统计学 155 127 81.94 28 18.06
    040205 运动人体科学 155 115 74.19 40 25.81
    010101 哲学 145 118 81.38 27 18.62
    081302 制药工程 165 135.5 82.12 29.5 17.88

     




    版权所有©湖北大学 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮政编码:430062