• 湖北大学官网
  • |
  • 加入收藏
  • 主动公开
    湖北大学2023年度捐赠情况统计
    来源: 发布时间:2024-01-01
    序号 捐赠者 签约金额(元) 捐赠用途 到账金额(元) 到账时间 捐赠性质
    1 郭俊宏 8000 师范学院校友爱心基金 8000 20230104 校友
    2 应善良福利基金会 52500 应善良奖助学金 52500 20230116 社会
    3 湖北融创物业服务有限公司 10000 旅游学院建设发展 10000 20230116 社会
    4 北京长兴泰华科技发展有限公司 300000 生命科学学院建设发展 300000 20230201 社会
    5 武汉智博见微医疗科技有限公司 2200000 资源环境学院建设发展 2200000 20230210 社会
    6 杭州菁薇科技发展有限公司 600000 资源环境学院建设发展 300000 20230214 社会
    7 武汉中地数码集团有限公司 100000 资源环境学院建设发展 100000 20230217 社会
    8 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 2000000 20230218 校友
    9 浙江华阳数智信息科技有限公司 1000000 资源环境学院建设发展 100000 20230221 社会
    10 浙江省慈善联合总会 1000000 体育学院建设发展 1000000 20230221 社会
    11 阚海斌
    非限定性基金 1000 20230304 校友
    12 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230307 校友
    13 元一教育湖北有限公司 300000 体育学院建设发展 300000 20230309 校友
    14 武汉海珈科技有限公司 1100000 微电子学院建设发展 600000 20230317 社会
    15 甘特云科技(武汉)有限公司 3200000 微电子学院建设发展 1600000 20230317 社会
    16 湖北省青少年发展基金会 150000 知音学子领航计划奖助学金 150000 20230328 社会
    17 王毅 48000 材料科学与工程学院建设发展 16000 20230404 校友
    18 阚海斌
    非限定性基金 1000 20230407 校友
    19 河北维达康生物科技有限公司 20000 生命科学学院建设发展 20000 20230417 社会
    20 中国足球发展基金会 114000 体育学院建设发展 79800 20230419 社会
    21 甘特云科技(武汉)有限公司 3200000 微电子学院建设发展 1600000 20230420 社会
    22 武汉莱伯利德科技有限公司 1000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230505 社会
    23 武汉科华瑞生物科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230506 社会
    24 北京金沙生物科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 3000000 20230506 社会
    25 应善良福利基金会(香港)上海办事处 420000 应善良奖助学金 210000 20230509 社会
    26 湖北奕衡生物科技有限公司 500000 生命科学学院建设发展 200000 20230510 社会
    27 陕西农油农林科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 2000000 20230512 社会
    28 湖北天榜汽车电子科技有限公司 4000000 微电子学院建设发展 300000 20230513 社会
    29 武汉光华时代生物科技有限公司 2000000 生命科学学院建设发展 476000 20230516 社会
    30 湖北天榜汽车电子科技有限公司 4000000 微电子学院建设发展 300000 20230518 社会
    31 阚海斌
    非限定性基金 1000 20230526 校友
    32 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 2000000 20230527 校友
    33 杭州菁薇科技发展有限公司 600000 资源环境学院建设发展 300000 20230530 社会
    34 周雅琪 100000 商学院08级经济系校友奖助学金 100000 20230602 校友
    35 湖北凯圣汽车转向系统有限公司 2000000 微电子学院建设发展 600000 20230606 社会
    36 阚海斌
    非限定性基金 800 20230607 校友
    37 珠海茵智生物技术有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230608 社会
    38 湖北省慈善总会 30000 非限定性基金 30000 20230608 社会
    39 科慧健远(广州)智能设备有限公司 2100000 生命科学学院建设发展 2100000 20230609 社会
    40 武汉光华时代生物科技有限公司 2000000 生命科学学院建设发展 798680 20230609 社会
    41 阚海斌
    非限定性基金 1000 20230620 校友
    42 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 600000 20230626 校友
    43 武汉市辛安渡市政有限责任公司 10000000 艺术学院建设发展 2000000 20230629 社会
    44 甘肃合生康生物科技有限责任公司 3000000 生命科学学院建设发展 900000 20230630 社会
    45 张梦兵 450000 非限定性基金 450000 20230717 校友
    46 程琼 360000 非限定性基金 360000 20230718 校友
    47 武汉优逸克技术有限公司 250000 学校建设发展 250000 20230718 社会
    48 武汉科华瑞生物科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 1500000 20230725 社会
    49 杨世辉 50000 忠训奖助学金 50000 20230729 校友
    50 武汉光华时代生物科技有限公司 2000000 生命科学学院建设发展 674700 20230808 社会
    51 珠海庆凌生物科技有限公司 2000000 微电子学院建设发展 1500000 20230811 社会
    52 阚海斌
    非限定性基金 1000 20230813 校友
    53 武汉嘉盛众合咨询管理有限公司 200000 化学化工学院建设发展 200000 20230821 社会
    54 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 3000000 20230822 校友
    55 湖北凯圣汽车转向系统有限公司 2000000 微电子学院建设发展 1000000 20230823 社会
    56 珠海茵智生物技术有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230824 社会
    57 北京航天明宇科技有限公司 5000000 网络空间安全学院建设发展 5000000 20230825 社会
    58 孙丽(汪超美) 150000 非限定性基金 150000 20230828 校友
    59 甘肃合生康生物科技有限责任公司 3000000 生命科学学院建设发展 900000 20230828 社会
    60 广州贝鼎科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 3000000 20230828 社会
    61 武汉启辰合智科技有限公司 150000 生命科学学院建设发展 150000 20230828 社会
    62 武汉市无界环球文化传播有限公司第一分公司 100000 旅游学院建设发展 100000 20230828 校友
    63 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 500000 20230829 校友
    64 武汉永焰久科技有限公司 5000000 生命科学学院建设发展 5000000 20230829 社会
    65 无锡牛斗时空科技有限公司 200000 人工智能学院建设发展 200000 20230829 社会
    66 武汉瑞峰精电科技有限公司 500000 人工智能学院建设发展 500000 20230829 社会
    67 湖南易昌建设集团有限公司 3000000 物理学院建设发展 3000000 20230829 社会
    68 湖北科纳汇科技有限公司 5000000 生命科学学院建设发展 5000000 20230830 社会
    69 利川市金鑫商贸有限公司 15000000 生命科学学院建设发展 1500000 20230830 校友
    70 珠海庆凌生物科技有限公司 2000000 微电子学院建设发展 500000 20230830 社会
    71 武汉伯远生物科技有限公司 10000000 生命科学学院建设发展 2000000 20230830 校友
    72 陕西农油农林科技有限公司 3000000 生命科学学院建设发展 1000000 20230830 社会
    73 苏州途睿纸制品有限公司 100000 化学化工学院建设发展 100000 20230831 社会
    74 孙丽(汪超美) 150000 非限定性基金 150000 20230831 校友
    75 湖北创读时代数字出版传媒集团有限公司 100000 哲学学院建设发展 100000 20230831 社会
    76 阚海斌 1000 非限定性基金 1000 20230912 校友
    77 湖南通达生物科技有限公司 200000 生命科学学院建设发展 200000 20230915 社会
    78 肖烛 13020 师范学院校友爱心基金 13020 20230918 校友
    79 张文忠 30000 外国语学院校友爱心基金 30000 20230925 校友
    80 华夏慕课(湖北)网络技术有限公司 1000000 计算机与信息工程学院建设发展 1000000 20230928 社会
    81 未来实验(武汉)教育投资集团有限公司 250000 师范学院校友爱心基金 250000 20231010 社会
    82 湖北微农达生物科技有限公司 300000 生命科学学院建设发展 300000 20231012 社会
    83 赵丛月 200000 非限定性基金 200000 20231026 社会
    84 霍立克电气有限公司
    学校建设发展 100000 20231027 社会
    85 武汉市无界环球文化传播有限公司第一分公司 100000 计算机与信息工程学院建设发展 100000 20231101 社会
    86 武汉市无界环球文化传播有限公司第一分公司 100000 材料科学与工程学院建设发展 100000 20231101 社会
    87 武汉市无界环球文化传播有限公司第一分公司 100000 数学与统计学学院建设发展 100000 20231101 社会
    88 维平助学金 128734 生命科学学院校友爱心基金 128734 20231102 校友
    89 阚海斌
    非限定性基金 1000 20231103 校友
    90 胡磊 1750000 学校建设发展 1750000 20231104 社会
    91 董继宁
    艺术学院建设发展 263897 20231114 校友
    92 青岛中盛佰诚不良资产处置有限公司 3000000 旅游学院建设发展 3000000 20231114 社会
    93 肇庆市众尔雅生物医药科技有限公司 100000 材料科学与工程学院建设发展 100000 20231120 社会
    94 北京东大正保科技有限公司 350000 商学院校友爱心基金 350000 20231122 社会
    95 武汉锐角科技有限公司 500000 人工智能学院建设发展 500000 20231123 社会
    96 武汉致和乐途汽车服务有限公司 240000 非限定性基金 240000 20231123 社会
    97 肇庆市万维新材料科技有限公司 200000 材料科学与工程学院建设发展 200000 20231124 社会
    98 霍立克电气有限公司 100000 学校建设发展 100000 20231127 社会
    99 武汉梅肯斯姆科技有限公司 120000 材料科学与工程学院建设发展 120000 20231129 社会
    100 武汉市洪山区悦言语言培训学校 50000 商学院校友爱心基金 50000 20231130 社会
    101 阚海斌 1000 非限定性基金 1000 20231204 校友
    102 武汉新华扬生物股份有限公司 100000 生命科学学院校友爱心基金 100000 20231207 校友
    103 浙江华阳数智信息科技有限公司 130000 资源环境学院建设发展 130000 20231211 社会
    104 京山旭丰养殖有限公司 2000000 生命科学学院建设发展 2000000 20231211 社会
    105 王毅 32000 材料科学与工程学院建设发展 32000 20231211 校友
    106 武汉华美生物工程有限公司 50000 生命科学学院校友爱心基金 50000 20231211 校友
    107 湖北微农达生物科技有限公司 2000000 生命科学学院建设发展 2000000 20231212 社会
    108 北京恒泰实达科技股份有限公司 250000 材料科学与工程学院建设发展 250000 20231214 社会
    109 武汉慧人信息科技有限公司 360000 计算机与信息工程学院建设发展 360000 20231215 社会
    110 济南密客生物科技有限公司 1000000 生命科学学院建设发展 1000000 20231215 社会
    111 杨世辉
    生命科学学院校友爱心基金 50000 20231217 校友
    112 慈缘奖助学金
    材料科学与工程学院建设发展 4000 20231218 校友
    113 枣阳市吉顺纺织有限公司 500000 生命科学学院建设发展 500000 20231220 社会
    114 应善良福利基金会(香港)上海办事处
    应善良奖助学金 210000 20231220 社会
    115 武汉市力拓科技有限公司 1000000 生命科学学院建设发展 1000000 20231221 社会
    116 中国足球发展基金会 34200 体育学院建设发展 34200 20231221 社会
    117 湖北辰双教育科技有限公司 700000 生命科学学院建设发展 700000 20231222 社会
    118 湖北维思德姆自动化系统工程有限公司 300000 生命科学学院建设发展 300000 20231222 社会
    119 北京力合数字电视科技有限公司 100000 马克思主义学院建设发展 100000 20231226 社会
    120 武汉市鑫建安农业发展有限公司 900000 生命科学学院建设发展 900000 20231228 社会
    121 武汉市竹皮塘农业发展有限公司 1100000 生命科学学院建设发展 1100000 20231228 社会
    122 山东华宏生物工程有限公司 1000000 生命科学学院建设发展 1000000 20231229 社会
    123 湖北新文道时代教育科技有限公司 100000 化学化工学院建设发展 100000 20231229 社会
    124 济南密客生物科技有限公司 1000000 生命科学学院建设发展 1000000 20231230 社会
    125 在线捐赠平台
    非限定性基金 512529 全年 校友
    全年到账 91822859.78

     




    版权所有©湖北大学 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号   邮政编码:430062