序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 修业年限 | 学位授予 门类 |
招生年份 |
1 | 材料科学与工程学院 | 080402 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2003 |
2 | 材料科学与工程学院 | 080403 | 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2003 |
3 | 材料科学与工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2010 |
4 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 1993 |
5 | 材料科学与工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2014 |
6 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 | 1954 |
7 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学、工学 | 1992 |
8 | 化学化工学院 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 理学 | 2006 |
9 | 化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 1996 |
10 | 计算机与信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2000 |
11 | 计算机与信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2006 |
12 | 计算机与信息工程学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2012 |
13 | 计算机与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 1993 |
14 | 计算机与信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2000 |
15 | 教育学院 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 教育学 | 2012 |
16 | 教育学院 | 040104 | 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 理学或教育学、工学 | 1998 |
17 | 教育学院 | 071101 | 心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 理学 | 2002 |
18 | 历史文化学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 | 1954 |
19 | 历史文化学院 | 120502 | 档案学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 管理学 | 1987 |
20 | 历史文化学院 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 政治学类 | 四年 | 法学 | 2006 |
21 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 | 法学 | 1976 |
22 | 商学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 经济学 | 2006 |
23 | 商学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 经济学 | 1996 |
24 | 商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 经济学 | 1989 |
25 | 商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | 2001 |
26 | 商学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 管理学 | 1993 |
27 | 商学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 1993 |
28 | 商学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 2003 |
29 | 商学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 1994 |
30 | 商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 管理学 | 2002 |
31 | 商学院 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 | 管理学 | 1989 |
32 | 生命科学学院 | 100701 | 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 | 理学 | 2013 |
33 | 生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 1954 |
34 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学或工学 | 1993 |
35 | 生命科学学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 | 工学 | 2000 |
36 | 数学与统计学学院院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 | 1954 |
37 | 数学与统计学学院院 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 理学 | 2000 |
38 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1954 |
39 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1999 |
40 | 体育学院 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 1993 |
41 | 体育学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 教育学 | 2013 |
42 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1973 |
43 | 外国语学院 | 050204 | 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2001 |
44 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1993 |
45 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2009 |
46 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 | 1954 |
47 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2008 |
48 | 物理与电子技术学院 | 070201 | 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 | 理学 | 1954 |
49 | 物理与电子技术学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 1992 |
50 | 物理与电子技术学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2007 |
51 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 1987 |
52 | 新闻传播学院 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2009 |
53 | 新闻传播学院 | 050303 | 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2003 |
54 | 新闻传播学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 2011 |
55 | 新闻传播学院 | 050304 | 传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2013 |
56 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术学 | 2012 |
57 | 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 艺术学 | 2000 |
58 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
59 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
60 | 艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2019 |
61 | 艺术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 未招生 |
62 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 艺术学 | 2013 |
63 | 哲学学院 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 | 哲学 | 2002 |
64 | 政法与公共管理学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 法学 | 1997 |
65 | 政法与公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 1985 |
66 | 政法与公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 1985 |
67 | 资源环境学院 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 1954 |
68 | 资源环境学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 未招生 |
69 | 资源环境学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 2006 |
70 | 资源环境学院 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 理学 | 2005 |
71 | 资源环境学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 工学 | 2000 |
72 | 文学院 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 文学 | 2014 |
73 | 政法与公共管理学院 | 120802T | 电子商务及法律 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 管理学 | 2014 |
74 | 资源环境学院 | 082503 | 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理学 | 2016 |
75 | 数学与统计学院 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 | 理学 | 2015 |
76 | 计算机与信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2015 |
77 | 物理与电子技术学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 工学 | 2015 |
78 | 化学化工学院 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 工学 | 2016 |
79 | 外国语学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 2016 |
80 | 生命科学学院 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 2016 |
81 | 历史文化学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 历史学 | 2018 |
82 | 计算机与信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 工学 | 2018 |
83 | 资源环境学院 | 071003 | 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 理学 | 2019 |
84 | 材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 工学 | 2019 |
版权所有©湖北大学 2016 - 地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062